Azul MPPT100/30 Controlador de carga solar MPPT 30A 12V 24V
Azul MPPT100/30 Controlador de carga solar MPPT 30A 12V 24V
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
Módulo solar de voltaje de circuito abierto (en M | 100V |
Corriente de carga | 30A |
Temperatura ambiente | -30.....+60 grados |
Peso | 1300G |
Dimensiones (XXYXZ) | 130X186X70mm |
Absorción de voltaje de carga | Configuración predeterminada: 14,4 V/28,8 V |
Categoría de protección | IP43 |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón de exportación estándar |
Especificación | CE, RoHS, SGS, ISO9001 |
Marca comercial | fangpusun |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 8537109090 |
Capacidad de producción | 50000PCS por año |
Descripción del Producto
controlador de carga solar fangpusun | MPPT100/30 | MPPT100/50 | |
Voltaje del sistema | Selección automática de 12v/24v | ||
Corriente máxima de salida | 30A | 50A | |
Máxima potencia fotovoltaica, 12V 1a,b) | 440 W (rango MPPT de 15 V a 80 V) | 700W (rango MPPT 15V a 70V respectivamente 95V) | |
Máxima potencia fotovoltaica, 24V 1a,b) | 880 W (rango MPPT de 30 V a 80 V) | 1400W (rango MPPT 30V a 70V respectivamente 95V) | |
Voltaje máximo de circuito abierto fotovoltaico | 100V | ||
Máxima eficiencia | 98% | ||
Autoconsumo | 10mA | ||
Absorción de voltaje de carga | 14,4 V/ 28,8 V (ajustable) | ||
Flotador de voltaje de carga | 13,8 V/ 27,6 V (ajustable) | ||
Algoritmo de carga | Adaptativo multietapa | ||
Compensación de temperatura | -16mV / respectivamente -32mV/ | ||
Proteccion | Polaridad inversa de la batería (fusible) Cortocircuito de salida / Exceso de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -30 a +60 (salida nominal completa hasta 40) | ||
Humedad | 95 %, sin condensación | ||
RECINTO | |||
Color | Azul. Naranja. Negro | ||
Terminales de potencia | 13 mm/AWG6 | ||
Categoría de protección | IP43 (componentes electrónicos), IP22 (área de conexión) | ||
Peso | 1,5 kg | ||
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 130*186*70mm | ||
ESTÁNDARES | |||
Seguridad | EN/CEI 62109 |
Productos relacionados
-
el pixel del disco de 230W 260W 280W DJ enciende la luz principal móvil de la etapa del haz de Sharpy del LED
-
Rg-T570mpvh-01p Pantalla táctil 640*480 Industrial Pantalla TFT LCD de 5,7 pulgadas
-
DC12V 24V 100W 200W Fuente de alimentación del controlador de transformador LED de alta eficiencia ultradelgada y estrecha para tira de luz LED o Neon Flex
-
Soporte de base cruzada para bandera, accesorios de exhibición para publicidad en la playa, bandera personalizada en forma de lágrima y pluma