Uso en interiores P1.667 P1.875 P1.904 P1.923 Pantalla de visualización de video LED 4K a todo color de píxeles pequeños HD
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO SERIE CA . Tamaño de píxel pequeño para alquiler en interiores: P1,875 mm para alquiler,
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 1.872 |
Plataforma operativa del sistema | PE |
Tipo de visualización | Pantalla LED de vídeo |
Solicitud | Representación escénica, Guía de compras |
Clasificación del IP | 31 |
Certificación | CE, RoHS, CCC, ETL |
Tamaño del módulo | 240X240mm |
Resolución del módulo | 128X128 puntos |
Tamaño del gabinete | 480X480mm |
Resolución de Gabinete | 256X256 puntos |
Brillo de la pantalla | 800 nits |
Frecuencia de actualización | 3840Hz |
Controlador | Estrella nueva |
Servicio | Mantenimiento trasero |
Paquete de transporte | Caso de vuelo |
Especificación | 480x480mm |
Marca comercial | CKGLED |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8528591090 |
Capacidad de producción | 6000m²/mes |
Descripción del Producto
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO SERIE CA.Tamaño de píxel pequeño para alquiler en interiores: P1,875 mm para alquiler, píxel más pequeño que P3,91 mm.
.Gabinete de aluminio fundido a presión: Perfecta alineación y consistencia.
.Diseño silencioso, excelente disipación del calor: Diseño silencioso sin ventiladores.
.Sistema de bloqueo rápido: fácil y rápido de montar una gran pantalla LED, ahorra costes de mano de obra y tiempo.
.Alta frecuencia de actualización de 3840 Hz: videos fluidos y vívidos sin ondulación e imágenes claras y en blanco restauradas con precisión, brindando a la audiencia el mayor disfrute visual.
.Brillo bajo con escala de grises alta: escala de grises alta disponible incluso por debajo de 240 nits de brillo, las capas y la viveza del video son superiores a las pantallas tradicionales.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
NO. | Parámetro | Especificaciones |
1 | Modelo | CA1.8 |
2 | Paso de píxeles (mm) | 1.875 |
3 | CONDUJO | SMD1010 |
4 | Resolución de la pantalla | 277008 puntos/m2 |
5 | Método de escaneo | 1/32 |
6 | Tamaño del gabinete (L * H) | 480x480mm |
7 | Gabinete (kilogramos) | 7,8 kg |
8 | Ángulo de visión | Alto: 140° V: 140° |
9 | Escala gris | 16 bits |
10 | Frecuencia de actualización (HZ) | ≥3840 |
11 | Tamaño del módulo (mm) | 240x240mm |
12 | Brillo (liendres) | ≥800 |
13 | CRA. consumo de energía (W/m²) | 200 |
14 | MÁX. Consumo de energía (W/m²) | 500 |
15 | Grado de propiedad intelectual | IP31 |
dieciséis | controlador | Estrella nueva |
17 | Humedad de trabajo | 10~90% de humedad relativa |
18 | Voltaje de entrada | CA 110V-220V +/-10% |
19 | Temperatura de trabajo | -30ºC~60ºC |
20 | Cumplimiento | CCC/CE/RoHS |
FOTOS DEL PRODUCTO:
Certificados:
Paquete:
TALLER:
PROCESO:
Exposición Extranjera:
Productos relacionados
-
Módulo de retroiluminación LED DC12V 0.72W/1.5W SMD2835 para letreros publicitarios/caja de luz/letras de canal
-
Fabricante de China Impresoras 3D Filamento PLA Plus (PLA+) Materiales de impresión 3D 1,75 mm 2,85 mm Filamento PLA blanco Impresión fácil 3D PLA+ Verde 1000g
-
COB alto brillo sin puntos DC24V 384 Chip flexible COB LED tira de luz
-
Módulo de iluminación LED SMD de CA 220 V/110 V 1,8 W para buzón de acrílico--listo para usar