Quiosco de publicidad interior de 75 "Pagadores de publicidad LCD y señalización digital de quiosco de pantallas para la venta
Quiosco de publicidad interior de 75 "Pagadores de publicidad LCD y señalización digital de quiosco de pantallas para la
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | ADV7531 (Piso) |
Solicitud | Reproductor AD interior |
Tamaño de pantalla | >60 pulgadas |
Instalación | Vertical |
Tipo | Versión independiente AD Player |
Tipo de pantalla táctil | Infrarrojo |
Tecnología de pantalla | LCD |
Tipo de interfaz | HDMI |
Control remoto | con control remoto |
sistema operativo | Androide |
personalizado | personalizado |
UPC | Rk3568 (3566/3399/3588) |
tamaño de la pantalla | Pantalla de ángulo de visión completa LCD FHD IPS de 75 pulgadas |
RAM+Memoria | 2+16GB / 4+32GB / 8+64GB / 16+128GB |
Sistema Android | Android 11 (8.0/10.0/11/12) |
Brillo | 350cdm2(Opcional 500/700/1000/1500/2000/2500nits) |
Relación | 16:9 |
Resoluciones | 3840*2160 |
Apoyo | Bluetooth/WiFi/USB/Tarjeta SD/RJ45 |
3G/4G/5g | Opcional |
Idioma | Multi lenguaje |
Paquete de transporte | Cartón de nido de abeja o cartón de madera |
Especificación | 1787*699*120mm |
Marca comercial | será arreglado |
Origen | Guangdong, China |
Código hs | 8528591090 |
Capacidad de producción | 2000PCS/mes |
Descripción del Producto
Versiones: | 1. Versión USB | 2. Versión WiFi de Android | 3.Android WiFi + toque IR | 4. Android WiFi + toque capacitivo | 5.Windows WiFi+ IR/táctil capacitivo |
UPC | Todo ganador F133 | RK3568 (3566/3399/3588) | RK3568 (3566/3399/3588) | RK3568 (3566/3399/3588) | i3-4ta generación |
RAM | sin | 2 GB (4/8/16 GB) | 2 GB (4/8/16 GB) | 2 GB (4/8/16 GB) | DDR3 de 4GB |
Memoria interna | sin | 16 GB (32/64/128 GB) | 16 GB (32/64/128 GB) | 16 GB (32/64/128 GB) | SSD de 64 GB |
Sistema operativo | sin | Android 11 (8.0/10.0/11/12) | Android 11 (8.0/10.0/11/12) | Android 11 (8.0/10.0/11/12) | Win10 (no activado) |
Pantalla táctil | sin | sin | Toque IR | Toque capacitivo | sin o IR o capacitivo |
Pantalla de visualización: | Pantalla LCD FHD IPS de 75" con ángulo de visión completo, 4K UHD, retroiluminación LED | ||||
Ángulo de visión: panel IPS 178/178; Relación de contraste: 3000; Brillo: 350cdm2; Relación: 16:9 | |||||
Wifi | sin | WIFI 5G | WIFI 5G | WIFI 5G | Wi-Fi de 2,4G |
3G/4G | sin | opcional | opcional | opcional | opcional |
ethernet rj45 | sin | Sí | Sí | Sí | Sí |
bluetooth | sin | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ranura para tarjetas SD | Sí | Sí | Sí | No | sin |
Puerto USB | si, 1xUSB | si, 2xUSB | si, 2xUSB | si, 2xUSB | si, 4xUSB |
puerto WiFi | sin | Sí | Sí | Sí | Sí |
RJ45 | sin | Sí | Sí | Sí | Sí |
interruptor encendido / apagado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Formato de video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV, etc., admite hasta 1080p | ||||
Formato de audio | MP3/WMA/AAC, etc | ||||
Foto | jpeg, etc | ||||
El consumo de energía | 136W | 170W | 180W | 185W | 196W |
Vocero | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W |
Cámara frontal | sin | sin | sin | sin | sin |
Idioma | Multi lenguaje | Multi lenguaje | Multi lenguaje | Multi lenguaje | Inglés |
Adaptador | Placa de alimentación interna (AC100-240V) | ||||
Embalaje: | cada unidad embalada en cartón de papel Tamaño de la unidad (sin embalaje): 1787*697*43 mm Área de visualización: 1649,5*618 mm Cartón (con caja de papel, 1 unidad) opcional: cartón de nido de abeja o cartón de madera | ||||
Accesorios: | Cable de CA, caja de embalaje, base de tierra |
Productos relacionados
-
DMX RGBW IP68 Iluminación exterior LED Pixel Light para edificios
-
Venta caliente Alta potencia UL IP67 Impermeable DC 12V 2W 2PCS 6500K Inyección blanca 2835 SMD Módulo LED
-
32 43 49 50 55 65 pulgadas Centro comercial Interior WiFi USB Android Soporte de piso vertical Infrarrojo Capacitivo IR Pcap Pantalla táctil LCD Publicidad Kiosco Señalización digital
-
2023 Nueva tendencia LG Pantalla de 32 pulgadas Incell Pantalla LCD Pantalla táctil Interior Android 10 Publicidad Señalización digital