4K 8K Alta resolución 3840Hz Frecuencia de actualización Novastar Nationstar Ledsled Video Wall P1 P1.25 P1.5 P1.66 P1.8 P2 P2.5 Interior HD Pantalla LED de paso de píxeles pequeños
Descripción general Perfil de la empresa y detalles del taller Shenzhen Sunex Technology Company Limited fue fundada en
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | P1.56 |
Plataforma operativa del sistema | GANAR XP |
Tipo de visualización | Pantalla LED de vídeo |
Solicitud | Representación escénica, publicidad, guía de compras |
Clasificación del IP | IP23 |
Certificación | CE RoHS CCC |
Brillo | 900 |
Peso//Gabinete | 10kg |
Exploración | 1/54 |
Certificaciones | CE y RoHS y FCC |
Garantía | 2-3 años |
Tamaño del módulo | 300 mm * 168,75 mm |
Frecuencia de actualización | 1920-3840Hz |
Paquete de transporte | Caso de vuelo y cartón de madera |
Especificación | Tamaño del gabinete de 600 mm * 337.5 |
Marca comercial | Sunex |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8528591090 |
Capacidad de producción | 5000PCS/mes |
Descripción del Producto
Perfil de la empresa y detalles del taller
Shenzhen Sunex Technology Company Limited se fundó en 2012 y es una empresa de alta tecnología especializada en I+D, fabricación, comercialización y servicio de productos de pantallas Led. , pantalla LED de póster, pantalla LED de transparencia de vidrio, pantalla LED de cabina de DJ, etc.
Sunex se dedica a proporcionar productos y soluciones confiables y de alto valor agregado para nuestros clientes nacionales y extranjeros. Sunex siempre busca avances en la tecnología y se enfoca en la mano de obra perfecta.
Poseemos un equipo de funciones cruzadas con una rica experiencia en investigaciones de tecnología de pantallas LED, gestión de fabricación, diseño de soluciones y servicio posventa, para proporcionar a los clientes productos y servicios de alto valor.
Con el objetivo de ser un proveedor profesional de soluciones de pantallas LED, SUNEX intentó crear un valor completamente nuevo para nuestros clientes. Hemos vendido nuestros productos a EE. UU., CANADÁ, Reino Unido, Medio Oriente, Corea y principalmente al mercado europeo, y muy elogiado por los clientes.
Invitamos sinceramente a clientes de todo el mundo a visitarnos para cooperar.
Detalles y ventajas:
*alta gama de colores, larga vida, alta frecuencia de actualización, excelente efecto de visualización y tamaño que se puede expandir infinitamente y ultra alto
densidad de pixeles
*Gabinete de raciones de aspecto dorado tamaño 16:9
* Acceso frontal completo que es fácil de instalar y mantener
* Conexión perfecta
*Alta escala de grises y excelente balance de blancos
Fotos detalladas
Parametros del producto
N º de Modelo | SP0.9 | SP1.2 | SP1.5 | SP1.8 |
Tamaño de píxel | 0,9375 mm | 1,25 mm | 1,56 mm | 1.875 mm |
CONDUJO | LED mini | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
Tamaño del módulo (mm) | 300*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 |
Resolución del módulo (puntos/) | 320 * 180 | 240 * 135 | 192 * 108 | 160 * 90 |
Densidad de pixeles | 1.137.777 puntos/m² | 640.000 puntos/m² | 409.600 puntos/m² | 284.444 puntos/m² |
Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
Tamaño del gabinete (mm) | 600*337.5*31 | 600*337.5*31 | 600*337.5*31 | 600*337.5*31 |
Peso del gabinete | 3,8 kg/gabinete | 3,8 kg/gabinete | 3,8 kg/gabinete | 3,8 kg/gabinete |
método de mantenimiento | Delantero trasero | Delantero trasero | Delantero trasero | Delantero trasero |
Soporte para colgar o no | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Mejor distancia de visualización | 0,9 m | 1,2 m | 1,5 metros | 1,8 m |
Mejor ángulo de visión | Alto: 160° Ancho: 160° | Alto: 160° Ancho: 160° | Alto: 160° Ancho: 160° | Alto: 160° Ancho: 160° |
Consumo máximo de energía | 350 W/m² | 350 W/m² | 350 W/m² | 350 W/m² |
Consumo medio de energía | 120 W/m² | 120 W/m² | 120 W/m² | 120 W/m² |
Escala gris | 14--24 bits | 14--24 bits | 14--24 bits | 14--24 bits |
Temperatura del color | 6500~9000k | 6500~9000k | 6500~9000k | 6500~9000k |
Método de control | Sincrónico | Sincrónico | Sincrónico | Sincrónico |
Frecuencia de actualización | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz |
Brillo (cd/m²) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
Tensión de funcionamiento | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
Humedad de trabajo | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% |
Temperatura de trabajo | -20ºC - 65ºC | -20ºC - 65ºC | -20ºC - 65ºC | -20ºC - 65ºC |
Nivel de protección | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Preguntas más frecuentes
1) Responda su consulta en 24 horas hábiles.2) El personal experimentado responde a todas sus consultas en inglés, español, francés, alemán, etc. 3) Diseño personalizado disponible, OEM y ODM son bienvenidos. 4) Nuestros ingenieros y personal bien capacitados y profesionales pueden proporcionar una solución exclusiva y única a nuestros clientes. 5)Descuento especial y protección del área de ventas proporcionado a nuestro distribuidor. 6) Una calurosa bienvenida a su visita en nuestra empresa si está disponible. 7) Servicio de orientación: podemos guiar en línea si los clientes tienen preguntas sobre la instalación y el uso. Para proyectos grandes, brindamos a su ingeniero una semana de capacitación gratuita, o si el cliente puede asumir el costo correspondiente, nuestro ingeniero puede ir al país del cliente para -orientación del sitio. 8) Período de garantía: 2-3 años después del envío.
Productos relacionados
-
Tira de neón flexible LED 360 22/25/30/40 mm Tira de neón Tubos de neón flexibles 24 V / 12 V / 5 V CC Tira de neón LED redonda de silicona con emisión de 360 grados
-
Pantalla LCD, Panel LCD, Módulo LCD, TFT LCD, Panel táctil, Monitor, Pantalla OLED, Pantalla táctil, Pantalla LCD, Monitor LCD, Pantalla LED, Pantalla LCD Cog, Módulo TFT
-
Señalización Digital de montaje en pared ultrafina de 55 pulgadas, pantalla de vídeo publicitaria 3D, sistema de pared extraíble, regla de publicidad, señalización Digital LCD
-
Pantalla LED de alto brillo para interior P2.5 Pixel Pitch para sala de CCTV